die Hotelbewertungen Kos Griechenland.
Schreiben auch Sie Ihre Hotelkritik bzw. Bewertung bei Lastminute-Blitz.de.
Mittelmeerklima. Trockene, heiße Sommertage werden besonders im Norden und an der Küste durch frische Brisen gemildert. Athen kann drückend heiß werden, die Akklimatisierung dauert ein paar Tage. Die Abende sind kühl. Der Winter ist im Süden mild, aber erheblich kühler im Norden. Zwischen November und März regnet es am meisten.
![]() ![]() ![]() Zuletzt bewertete Hotels |
| TOP 10 Kos | |||
Top-Hotels |
Lieblingshotels |
Schnäppchen-Hotels |
Zuletzt bewertete Hotels |
Diese Hotels haben brandaktuelle Hotelbewertungen!
In dieser Auflistung erscheinen die zuletzt bewerteten Hotels.
Hinweis: Bitte klicken Sie auf den Namen des Hotels, um ausführliche Informationen und weitere Statistiken zu erhalten.
In dieser Auflistung erscheinen die zuletzt bewerteten Hotels.
Hinweis: Bitte klicken Sie auf den Namen des Hotels, um ausführliche Informationen und weitere Statistiken zu erhalten.
| Hotelcharts / Zuletzt bewertete Hotels (max. 10) |
| Platz | Titel der Bewertung | Land/Region | Bewertungen | Info | ||||||||
| 1 | 5 Sterne, aber mit Abstrichen | Griechenland / Kos | 78 | |||||||||
|
||||||||||||
| 2 | Netter club für familien | Griechenland / Kos | 46 | |||||||||
|
||||||||||||
| 3 | Eines der besten Hotels, in dem wir je waren | Griechenland / Kos | 29 | |||||||||
|
||||||||||||
| 4 | Ruhiges und sehr angenehmes Hotel | Griechenland / Kos | 37 | |||||||||
|
||||||||||||
| 5 | Sehr schöner Familienurlaub, aber auch für Paare | Griechenland / Kos | 121 | |||||||||
|
||||||||||||
| 6 | Superfreundlicher Familienbetrieb | Griechenland / Kos | 1 | |||||||||
|
||||||||||||
| 7 | Super Hotel - toller Strandurlaub | Griechenland / Kos | 223 | |||||||||
|
||||||||||||
| 8 | Traumhaftes Hotel und tolle Anlage | Griechenland / Kos | 117 | |||||||||
|
||||||||||||
| 9 | Gutes Hotel in idealer Nähe von Kos Stadt und Strand | Griechenland / Kos | 1 | |||||||||
|
||||||||||||
| 10 | Hält alles was ein 5 Sterne Hotel verspricht | Griechenland / Kos | 139 | |||||||||
|
||||||||||||
Hier finden Sie für
Kos die vielfätigsten Informationen rund um das Zielgebiet.















